د نواسلر MCTll700 د مخکښ ښودنې کنټرولر بیکر لیږل د بشپړ رنګ د مخکښ ښودلو ویډیو بل بورډ
ب Features ې
1. د ننوت رښتن ډولونه
- 1X SL-DVI (بهر)
- 1x HDMI 1.3 (په بهر کې)
- 1xaadio
.. 6x ګیګابیټ ایترنیټ پایلې
3. د 1x ډول B USB کنټرول بندر
4. د 2X URUT کنټرول بندرونه
دوی د آلې کاسکی کولو لپاره کارول کیږي. تر 20 وسایلو څخه تر 20 وسایلو کاسادول کیدی شي.
.. د پکسل کچې روښانه کول او د کروما کال
د ناشونې او کیلیبټر پلیټ فارم سره کار کول، کنټرولر په هر مشري توګه د رنځ او کروم کالیبیشن ملاتړ کوي، چې د عکس توپیرونه او د کروما مستقلاتو ته اجازه ورکوي چې د عکس العمل کیفیتونو ته اجازه ورکړي
پیژندنه
د مخ پینل

شاخص | حالت | تفصیل |
منډه وهل (شین) | ورو ځلې (په 2s کې یوځل فلش کول) | هیڅ ویډیو ان پټ شتون نلري. |
نورمال فلش کول (په 1s کې 4 ځله فلش کول) | د ویډیو ننوت شتون لري. | |
په 1s کې 30 ځله چمل شوي | سکرین د پیل کولو عکس عکس څرګندوي. | |
تنفس کول | د ایترنیټ پورټ ریپیک بلل شوی. | |
غټ (سور) | تل پر | د بریښنا اکمالات نورمال دي. |
بندول | بریښنا نه ده چمتو شوې، یا د بریښنا رسولو غیر معمولي دي. |
د شا پینل

د نښلولو ډول | د نښلونکی نوم | تفصیل |
ننوتۍ | ډی په | د 1x سلایډ DVI ننوتنه نښلونکی
Maximum width: 3840 (3840×600@60Hz) Maximum height: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI کې | د 1x HDMI 1.3 ننوتنه نښلونکی
Maximum width: 3840 (3840×600@60Hz) Maximum height: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
آډیو | د آډیو ننوتنه نښلونکی | |
وتنه | 1 ~ 6 | د 6X RJ45 گیګابایټ ایترنیټ بندرونه
|
HDMI بهر | د کاسکیډینګ لپاره 1x HDMI 1.3 وتنې نښلونکی | |
ډی | د کاسکیډینګ لپاره د 1x sl-DLI وتنې نښلونکی |
کنترول | USB | د PCB 2.0 بندر د کمپیوټر سره وصل کیدو لپاره ټایپ کړئ |
په / بهر کې | د کاسکیډ وسایلو لپاره ننوت او وتیس بندرونه. تر 20 وسایلو څخه تر 20 وسایلو کاسادول کیدی شي. | |
ځواک | AC 100-240F ~ 50 / 60hz |
یادونه:دا محصول یوازې په افقی ډول کیښودل شي. په عمودي یا قطب کې ښکته مه کوئ.
ابعاد

زغم: ± 0.3 Uنیت: MM
مشخصات
بریښنایی مشخصات | وليټ ولټاژ | AC 100-240F ~ 50 / 60hz |
د بریښنا راټول شوی مصرف | 12 w | |
عملیاتي چاپیریال | د حرارت درجه | -20 ° C ته + 60 ° C ته |
رطوبت | 10٪ RH د 90 roun RH، نه کنډونینګ | |
فزیکي مشخصات | ابعاد | 482.0 ملي میتره × mm 26m.5 ملي متره × 44.4 ملي میتر |
خالص وزن | 2.6 کیلوګرامیادونه: دا یوازې د یوې وسیلې وزن دی. | |
ریکومونټ | 1U | |
د معلوماتو بسته کول | د وړلو قضیه | 565 ملي متره × 88 ملي میتره × 348 ملي متره |
2x د لاسرسي بکس | 255 ملي متره × 70 ملي میتره × 56 ملي میترهلوازمات: د 1x ځواک غرف، 1x USB کیبل، 1x DVI کیبل | |
بسته بندي | 585 ملي متره × mm mm × 113 ملي میتریادونه: هر بسته کول به تر 5 وسایلو پورې ولري. | |
سندونه | FCC، CE، RHO، IC یادونه: که چیرې محصول د هیوادونو یا سیمو لخوا اړین سندونه نلري چیرې چې پلورل کیږي، مهرباني وکړئ د دوی لپاره د غوښتنې یا اړیکې نوازر لپاره غوښتنه وکړئ. |
د ویډیو سرچینې ب .ه
نېښونکی نښانوی | ب Features ې | ||
بټ ژوروالی | د نمونې ورکولو ب .ه | اعظمي. ننوت رنې | |
HDMI 1.3 | 8bit | rgb 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 5hhz |
واحد لینک DVI | 8bit | rgb 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 5hhz |