Novastar MCTRL700 LED ډسپلې کنټرولر د لیږلو بکس بشپړ رنګ LED ښودنه ویډیو بلبورډ
برخی
۱.د ان پټ نښلونکو 3x ډولونه
− 1x SL-DVI (د بهر څخه بهر)
− 1x HDMI 1.3(په بهر کې)
- 1x آډیو
2. 6x ګیګابایټ ایترنیټ محصولات
3. 1x ډول-B USB کنټرول بندر
4. 2x UART کنټرول بندرونه
دوی د وسیلې کاسکیډینګ لپاره کارول کیږي.تر 20 وسیلو پورې کاسکیډ کیدی شي.
5. د پکسل کچه روښانتیا او د کروما کیلیبریشن
د NovaLCT او کیلیبریشن پلیټ فارم سره کار کول، کنټرولر په هر LED کې د روښانتیا او کروما کیلیبریشن ملاتړ کوي، کوم چې کولی شي په اغیزمنه توګه د رنګ توپیرونه لرې کړي او د LED نندارې روښانتیا او کروما ثبات ته وده ورکړي، د غوره عکس کیفیت ته اجازه ورکوي.
ظاهري پیژندنه
مخکینۍ تخته
شاخص | حالت | تفصیل |
چلول (شین) | ورو فلش کول (په 2s کې یو ځل فلش کول) | هیڅ ویډیو ان پټ شتون نلري. |
نورمال فلش کول (په 1s کې 4 ځله فلش کول) | د ویډیو ان پټ شتون شتون لري. | |
ګړندی فلش کول (په 1s کې 30 ځله فلش کول) | سکرین د پیل عکس ښیې. | |
تنفس کول | د ایترنیټ بندر بې ځایه کیدو اغیزه کړې. | |
STA (سور) | تل روان وي | د بریښنا رسولو نورمال دی. |
بند | بریښنا نه ورکول کیږي، یا د بریښنا رسول غیر معمولي دي. |
شاته تخته
د نښلونکي ډول | د نښلونکي نوم | تفصیل |
داخلول | DVI IN | 1x SL-DVI ان پټ نښلونکی
اعظمي عرض: 3840 (3840×600@60Hz) اعظمي لوړوالی: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI IN | 1x HDMI 1.3 ان پټ نښلونکی
اعظمي عرض: 3840 (3840×600@60Hz) اعظمي لوړوالی: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
آډیو | د آډیو ان پټ نښلونکی | |
محصول | ۱~۶ | 6x RJ45 ګیګابایټ ایترنیټ بندرونه
|
HDMI بهر | د کاسکیډینګ لپاره 1x HDMI 1.3 محصول نښلونکی | |
DVI بهر | د cascading لپاره 1x SL-DVI محصول نښلونکی |
کنټرول | USB | ټایپ-B USB 2.0 پورټ د کمپیوټر سره وصل کولو لپاره |
UART دننه / بهر | د کاسکیډ وسیلو ته د ننوتلو او محصول بندرونه.تر 20 وسیلو پورې کاسکیډ کیدی شي. | |
ځواک | AC 100-240V~50/60Hz |
یادونه:دا محصول یوازې په افقی ډول کیښودل کیدی شي.په عمودي یا پورته ښکته مه پورته کیږئ.
ابعاد
زغم: ±0.3 Unit: mm
مشخصات
برقی مشخصات | د ولتاژ داخلول | AC 100-240V~50/60Hz |
د بریښنا مصرف ارزول | 12 W | |
عملیاتي چاپیریال | دحرارت درجه | -20 درجې تر +60 درجې پورې |
رطوبت | 10% RH څخه تر 90% RH پورې، غیر کنډنسنګ | |
فزیکي مشخصات | ابعاد | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
خالص وزن | 2.6 کیلو ګرامهیادونه: دا یوازې د یوې وسیلې وزن دی. | |
ریکماونټ | 1U | |
د بسته بندي معلومات | د وړلو قضیه | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x د لوازمو بکس | 255 mm × 70 mm × 56 mmلوازم: 1x بریښنا تار، 1x USB کیبل، 1x DVI کیبل | |
د بسته بندي کڅوړه | 585 mm × 353 mm × 113 mmیادونه: هر بسته بندي بکس کولی شي تر 5 پورې وسایل ولري. | |
تصدیقونه | FCC، CE، RoHS، IC یادونه: که چیرې محصول د هیوادونو یا سیمو لخوا اړین سندونه نلري چیرې چې دا پلورل کیږي ، مهرباني وکړئ پخپله د تصدیقونو لپاره غوښتنه وکړئ یا د دوی لپاره غوښتنه کولو لپاره نووا سټار سره اړیکه ونیسئ. |
د ویډیو سرچینې ځانګړتیاوې
د انپټ نښلونکی | برخی | ||
د بټ ژوروالی | د نمونې بڼه | مکسد انپټ ریزولوشن | |
HDMI 1.3 | 8 بټ | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
واحد لینک DVI | 8 بټ | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |